![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 02:43 | 03:12 | 29 分鐘 |
| 2 | 2026-03-05 | 01:45 | 02:56 | 71 分鐘 |
| 3 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-04 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 5 | 18:33 | 18:36 | 4 分鐘 | |
| 6 | 18:15 | 18:31 | 16 分鐘 | |
| 7 | 17:39 | 17:59 | 21 分鐘 | |
| 8 | 06:27 | 07:17 | 50 分鐘 | |
| 9 | 01:50 | 05:53 | 243 分鐘 | |
| 10 | 2026-03-03 | 21:34 | 22:35 | 61 分鐘 |
| 11 | 16:13 | 16:52 | 39 分鐘 | |
| 12 | 00:55 | 02:02 | 67 分鐘 | |
| 13 | 2026-03-02 | 21:34 | 21:58 | 24 分鐘 |
| 14 | 05:05 | 06:17 | 72 分鐘 | |
| 15 | 03:31 | 04:55 | 84 分鐘 | |
| 16 | 01:26 | 03:12 | 106 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-01 | 22:00 | 22:26 | 26 分鐘 |
| 18 | 05:29 | 05:40 | 11 分鐘 | |
| 19 | 05:01 | 05:18 | 17 分鐘 | |
| 20 | 02:17 | 04:55 | 157 分鐘 | |
| 21 | 02:15 | 02:15 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 44ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





