![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 15:32 | 16:02 | 30 分鐘 |
| 2 | 12:27 | 12:58 | 31 分鐘 | |
| 3 | 05:49 | 06:24 | 35 分鐘 | |
| 4 | 04:47 | 05:46 | 59 分鐘 | |
| 5 | 03:25 | 03:43 | 18 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-05 | 15:10 | 16:11 | 61 分鐘 |
| 7 | 05:22 | 05:55 | 33 分鐘 | |
| 8 | 03:29 | 04:29 | 60 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-04 | 04:39 | 05:59 | 80 分鐘 |
| 10 | 04:34 | 04:36 | 2 分鐘 | |
| 11 | 01:57 | 02:37 | 40 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-02 | 10:59 | 11:21 | 22 分鐘 |
| 13 | 05:19 | 06:03 | 44 分鐘 | |
| 14 | 03:03 | 04:07 | 64 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-01 | 05:34 | 06:20 | 46 分鐘 |
| 16 | 04:04 | 04:14 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 44ing.com ALL RIGHTS RESERVED. |





